Home About Us Ornamental Fish Ornamental Carp (Koi) Pump Industry Contact Us
25, 37, 65GPM 100, 130GPM 160, 210GPM
280, 330GPM 500, 850, 1,400GPM  
60HZ - 160 & 210GPM
6D, 8D, 9D type: cast iron construction
6DQ, 8DQ, 9DQ type: all stainless steel construction
for 6", 8", 9" well size
  • MOTOR: Water filled wet type motor (REWINDABLE)
  • IMPELLER: All MADE OF STAINLESS STEEL
Specifications
B. H. Q. TYPE MOTOR PUMP
INCH GPM Cast Iron STAINLESS STEEL HP PH OUTLET MAX. HEAD MAX. FLOW
INCH M FT M3/min GPM
6 160 6D-5324S 6DQ-5324S 5 3 3 58 190 0.6 160
6 160 6D-7326S 6DQ-7326S 3 3 90 295 0.6 160
6 160 6D-10328S 6DQ-10328S 10 3 3 120 393 0.6 160
6 160 6D-153210S 6DQ-153210S 15 3 3 150 492 0.6 160
8 160 8D-203214S 8DQ-203214S 20 3 3 198 649 0.6 160
8 160 8D-253216S 8DQ-253216S 25 3 3 230 750 0.6 160
8 160 8D-303218S 8DQ-303218S 30 3 3 250 820 0.6 160
8 210 8D-5332C 8DQ-5332C 5 3 3 43 141 0.8 210
8 210 8D-7333C 8DQ-7333C 3 3 60 196 0.8 210
8 210 8D-10334C 8DQ-10334C 10 3 3 100 328 0.8 210
8 210 8D-15335C 8DQ-15335C 15 3 3 130 426 0.8 210
8 210 8D-20337C 8DQ-20337C 20 3 3 160 524 0.8 210
8 210 8D-25339C 8DQ-25339C 25 3 3 205 672 0.8 210
8 210 8D-303310C 8DQ-303310C 30 3 3 230 754 0.8 210
9 210 9D-353311C 9DQ-353311C 35 3 3 250 820 0.8 210
Dimensions & Weight
B. H. PUMP END
(CAST IRON)
DIMENSION
(mm)
PUMP END
(Stainless Steel)
DIMENSION
(mm)
TYPE Wt.
(Kg)
A B C TYPE Wt.
(Kg)
A B C
6 6D-5324S 47 879 494 139 6DQ-5324S 54 907 487 139
6 6D-7326S 57 1,050 572 139 6DQ-7326S 69 1,088 568 139
6 6D-10328S 70 1,217 642 139 6DQ-10328S 60 1,259 639 139
6 6D-153210S 85 1,321 652 139 6DQ-153210S 78 1,459 739 139
8 8D-20321S 113 1,618 703 164 8DQ-203214S 95 1,674 710 164
8 8D-253216S 128 1,773 770 164 8DQ-253216S 105 1,891 777 164
8 8D-303218S 143 1,904 811 164 8DQ-303218S 114 2,031 817 164
8 8D-5332C 67 746 456 172 8DQ-5332C 44 800 450 164
8 8D-7333C 69 829 492/b> 172 8DQ-7333C 50 940 490 164
8 8D-10334C 87 972 588 172 8DQ-10334C 67 1,150 604 164
8 8D-15335C 98 1,073 642 172 8DQ-15335C 71 1,220 654 164
8 8D-20337C 114 1,325 700 172 8DQ-20337C 83 1,390 710 164
8 8D-25339C 134 1,385 770 172 8DQ-25339C 126 1,567 777 164
8 8D-303310C 140 1,477 811 172 8DQ-303310C 110 1,670 817 164
9 9D-353311C 171 1,473 760 172 9DQ-353311C 132 1,698 760 202

copyright © 2006 INTEROCEAN INDUSTRIES CO., LTD. All rights reserved.