Home About Us Ornamental Fish Ornamental Carp (Koi) Pump Industry Contact Us
25, 37, 65GPM 100, 130GPM 160, 210GPM
280, 330GPM 500, 850, 1,400GPM  
60HZ - 280 & 330GPM
8D & 9D type: cast iron construction
8DQ & 9DQ type: all stainless steel construction
for 8" & 9" well size
  • MOTOR: Water filled wet type motor (REWINDABLE)
  • IMPELLER: All MADE OF STAINLESS STEEL
Specifications
B. H. Q. TYPE MOTOR PUMP
INCH GPM Cast Iron STAINLESS STEEL HP PH OUTLET MAX. HEAD MAX. FLOW
INCH M FT M3/min GPM
8 280 8D-7322C 8DQ-7322C 3 4 50 164 1.06 280
8 280 8D-10323C 8DQ-10323C 10 3 4 75 246 1.06 280
8 280 8D-15324C 8DQ-15324C 15 3 4 100 328 1.06 280
8 280 8D-20325C 8DQ-20325C 20 3 4 135 442 1.06 280
8 280 8D-25327C 8DQ-25327C 25 3 4 175 574 1.06 280
8 280 8D-30328C 8DQ-30328C 30 3 4 200 656 1.06 280
8 280 8D-403210C 8DQ-403210C 40 3 4 240 787 1.06 280
8 330 8D-53115C 8DQ-53115C 5 3 4 42 137 1.25 330
8 330 8D-7312C 8DQ-7312C 3 4 54 177 1.25 330
8 330 8D-103125C 8DQ-103125C 10 3 4 70 229 1.25 330
8 330 8D-153135C 8DQ-153135C 15 3 4 90 295 1.25 330
8 210 8D-203145C 8DQ-203145C 20 3 4 120 393 1.25 330
8 210 8D-25316C 8DQ-25316C 25 3 4 158 518 1.25 330
8 330 8D-30317C 8DQ-30317C 30 3 4 185 606 1.25 330
9 330 9D-403185C 9DQ-403185C 40 3 4 230 754 1.25 330
9 330 9D-503110C 9DQ-503110C 50 3 4 265 869 1.25 330
Dimensions & Weight
B. H. PUMP END
(CAST IRON)
DIMENSION
(mm)
PUMP END
(Stainless Steel)
DIMENSION
(mm)
TYPE Wt.
(Kg)
A B C TYPE Wt.
(Kg)
A B C
8 8D-7322C 65 904 490 164 8DQ-7322C 65 904 492 172
8 8D-10323C 85 1,078 604 164 8DQ-10323C 67 955 588 172
8 8D-15324C 95 1,188 654 164 8DQ-15324C 95 1,188 654 172
8 8D-203255C 112 1,364 710 164 8DQ-203255C 84 1,238 700 172
8 8D-25327C 127 1,491 777 164 8DQ-25327C 97 1,365 770 172
8 8D-30328C 133 1,591 817 164 8DQ-30328C 108 1,463 811 172
8 8D-403210C 191 1,747 814 202 8DQ-403210C 170 1,580 814 172
8 8D-53115C 60 864 450 164 8DQ-53115C 45 766 456 172
8 8D-7312C 65 904 490 164 8DQ-7312C 50 802 492 172
8 8D-103125C 85 1,078 604 164 8DQ-103125C 67 955 588 172
8 8D-153135C 95 1,188 654 164 8DQ-153135C 72 1,066 642 172
8 8D-203145C 108 1,320 710 164 8DQ-203145C 82 1,181 700 172
8 8D-25316C 122 1,440 777 164 8DQ-25316C 95 1,308 770 172
8 8D-30317C 136 1,540 817 164 8DQ-30317C 104 1,406 811 172
9 9D-403185C 178 1,700 813 202 9DQ-403185C 167 1,523 814 172
9 9D-503110C 215 2,030 1,020 202 9DQ-503110C 190 1,786 1,020 172

copyright © 2006 INTEROCEAN INDUSTRIES CO., LTD. All rights reserved.