Home About Us Ornamental Fish Ornamental Carp (Koi) Pump Industry Contact Us
25, 37, 65GPM 100, 130GPM 160, 210GPM
280, 330GPM 500, 850, 1,400GPM  
60HZ - 500, 850 & 1,400GPM
8D, 10D, 12D type: cast iron construction
8DQ type: stainless steel construction
for 8", 10", 12" well size
  • MOTOR END: WATER-COOLING TYPE DESIGN (RE-WINDABLE)
  • 500 GPM IMPELLER : ALL MADE OF STAINLESS STEEL
  • 850 & 1,400 GPM IMPELLER: MADE OF BRASS

8D, 10D, 12D

8DQ-AS
Specifications
B. H. Q. TYPE MOTOR PUMP
INCH GPM Cast Iron STAINLESS STEEL HP PH OUTLET MAX. HEAD MAX. FLOW
INCH M FT M3/min GPM
8 500 8D-5341AS 8DQ-5341AS 5 3 4 25 82 1.89 500
8 500 8D-7342AS 8DQ-7342AS 3 4 45 147 1.89 500
8 500 8D-10332AS 8DQ-10332AS 10 3 4 45 147 1.89 500
8 500 8D-15332AS 8DQ-15332AS 15 3 4 57 186 1.89 500
8 500 8D-20353AS 8DQ-20353AS 20 3 4 90 290 1.89 500
8 500 8D-25344AS 8DQ-25344AS 25 3 4 95 311 1.89 500
8 500 8D-30334AS 8DQ-30334AS 30 3 4 100 328 1.89 500
10 850 10D-15331AC -- 15 3 6 42 137 3.2 850
10 850 10D-30332AC -- 30 3 6 82 268 3.2 850
10 850 10D-403325 -- 40 3 6 110 360 3.2 850
10 850 10D-50333AC -- 50 3 6 130 426 3.2 850
10 850 10D-603335 -- 60 3 6 150 492 3.2 850
10 850 10D-75334AC -- 75 3 6 175 574 3.2 850
10 850 10D-90335AC -- 90 3 6 215 705 3.2 850
10 850 10D-1003355 -- 100 3 6 240 787 3.2 850
12 1,400 12D-303105 -- 30 3 8 40 131 5.3 1,400
12 1,400 12D-40331AB -- 40 3 8 50 164 5.3 1,400
12 1,400 12D-50311AB -- 50 3 8 60 196 5.3 1,400
12 1,400 12D-100312 -- 100 3 8 120 393 5.3 1,400
Dimensions & Weight
B. H. PUMP END
(CAST IRON)
DIMENSION
(mm)
PUMP END
(Stainless Steel)
DIMENSION
(mm)
TYPE Wt.
(Kg)
A B C TYPE Wt.
(Kg)
A B C
8 8D-5341AS 55 735 450 164 8DQ-5341AS 65 773 456 172
8 8D-7342AS 85 951 490 164 8DQ-7342AS 67 931 492 172
8 8D-10332AS 95 1,069 604 164 8DQ-10332AS 95 1,027 588 172
8 8D-15332AS 115 1,248 654 164 8DQ-15332AS 84 1,203 642 172
8 8D-20353AS 125 1,304 710 164 8DQ-20353AS 97 1,261 700 172
8 8D-25344AS 140 1,433 710 164 8DQ-25344AS 108 1,453 770 172
8 8D-30334AS 150 1,500 777 164 8DQ-30334AS 170 1,494 811 172
10 10D-15331AC 105 972 654 164 -- -- -- -- --
10 10D-30332AC 135 1,330 823 164 -- -- -- -- --
10 10D-403325 192 1,548 810 202 -- -- -- -- --
10 10D-50333AC 220 1,750 1,002 202 -- -- -- -- --
10 10D-60335 258 2,025 1,125 190 -- -- -- -- --
10 10D-75334AC 263 2,142 1,212 190 -- -- -- -- --
10 10D-90335AC 340 2,478 1,358 270 -- -- -- -- --
10 10D-1003355 380 2,710 1,400 270 -- -- -- -- --
12 12D-303105 175 1,340 765 202 -- -- -- -- --
12 12D-40331AB 185 1,385 810 202 -- -- -- -- --
12 12D-50311AB 200 1,577 1,002 202 -- -- -- -- --
12 12D-100312 315 2,165 1,400 270 -- -- -- -- --

copyright © 2006 INTEROCEAN INDUSTRIES CO., LTD. All rights reserved.